Einsätze 2015
Einsatzübersicht 2015
Details- Details
- Zugriffe: 3967
Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht zu den Einsätzen 2015.
Lfd. Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
Abt. OD Lfd. Nr. |
Abt. FL Lfd. Nr. |
Abt. GV Lfd. Nr. |
1 | 01.01.2015 | 0.28 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Entstehungsbrand in Scheune, Amselrain | 1 | 1 | |
2 | 01.01.2015 | 0.50 | Brandeinsatz, Nachschau | Verdächtiger Rauch aus Hecke, Rote-Tor-Straße | 2 | ||
3 | 01.01.2015 | 1.20 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Ausleuchten Unfallstelle, Rote-Tor-Straße | 3 | ||
4 | 06.01.2015 | 19.39 | Brandeinsatz, Nachschau | Verdächtiger Rauch in Gebäude, August-Lämmle-Straße | 4 | 2 | |
5 | 09.01.2015 | 8.19 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz,Täuschungsalarm, Strombergschule | 5 | ||
6 | 09.01.2015 | 14.37 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Sturmschaden, Brettener Straße | 6 | ||
7 | 10.01.2015 | 3.32 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Sturmschaden, Gochsheimer Straße | 3 | ||
8 | 10.01.2015 | 13.30 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Sturmschaden, Kraichtal-Münzesheim | 4 | ||
9 | 16.01.2015 | 8.30 | Brandeinsatz, BMA, DLK-Überlandhilfe | BMA-Fehleinsatz, Therapiezentrum Kraichtal-Münzesheim | 5 | ||
10 | 28.02.2015 | 12.58 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Person in Not, Unterstützung Rettungsdienst, Patiententransport mit DLK, Kraichtal-Münzesheim | 6 | ||
11 | 29.01.2015 |
7.50 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz,Täuschungsalarm, Fa. E.G.O. Werk 2 | 7 |
7 | |
12 |
30.01.2015 |
1.19 | Brandeinsatz, BMA | BMA,Kleinbrand/Nachschau, Fa. E.G.O. Werk 2 | 8 | 8 | |
13 | 08.02.2015 |
13.04 |
Brandeinsatz, Kleinbrand | Schwelbrand in Baum, Gochsheimer Straße |
9 |
||
14 | 17.02.2015 | 12.30 |
Sicherheitswachdienst | Faschingsumzug Flehingen |
10 | ||
15 | 17.02.2015 | 14.30 | Sicherheitswachdienst | Kinderfasching Aschingerhalle | 9 | ||
16 | 18.02.2015 |
10.10 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz, Fa. Blanco Werk 1 |
10 | 11 | |
17 | 24.02.2015 |
15.00 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe | Kaminbrand, Bussardstraße Sulzfeld |
12 | ||
18 |
27.02.2015 |
3.53 | Brandeinsatz, Großbrand | Wohnungsvoll-/Dachstuhlbrand, Aschingerstraße |
11 | 13 |
1 |
19 |
27.02.2015 |
15.27 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Wasserschaden, Heilbronner Straße |
12 | 2 |
|
20 | 10.03.2015 |
7.31 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Grasflächenbrand, Gewann Scherzig |
13 | ||
21 | 14.03.2015 | 18.15 |
Sicherheitswachdienst | Veranstaltung Aschingerhalle |
14 | ||
22 | 15.03.2015 | 2.21 | Technische Hilfeleistung |
Person in Not/Unterstützung Rettungsdienst, Kein Einsatz notwendig |
15 | 14 | |
23 |
22.03.2015 |
11.52 |
Brandeinsatz, BMA, DLK-Überlandhilfe, Kleinbrand | Müllbehälterbrand, Therapiezentrum Kraichtal-Münzesheim |
15 |
||
24 |
31.03.2015 | 22.01 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Sturmschaden, Kraichtal-Münzesheim | 16 | ||
25 | 01.04.2015 |
13.40 | Brandeinsatz | Privater Rauchmelder, Täuschungsalarm, Fehleinsatz | 16 | 17 | |
26 | 15.04.2015 |
19.15 | Brandnachschau |
Rauchentwicklung Wohnhaus, Steigweg |
17 | ||
27 | 16.04.2015 |
17.25 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe | Vermeintlicher Paralleleinsatz in Bretten |
18 |
||
28 | 23.04.2015 |
22.27 | Brandeinsatz, Großbrand, Überlandhilfe |
Gebäudebrand, Zaisenhausen |
19 |
||
29 | 24.04.2015 | 6.48 | Brandeinsatz, Kleinbrand |
Zimmerbrand, Adalbert-Stifter-Straße |
18 |
20 | |
30 |
25.04.2015 | 15.00 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Maibaumstellen, Marktplatz |
19 |
||
31 | 04.05.2015 | 1.30 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not/Unterstützung Rettungsdienst, Patientransport via Drehleiter |
20 | 21 | |
32 | 06.05.2015 | 10.27 | Umwelteinsatz/Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe | Auslaufender Kraftstoff aus LKW, kein Einsatz für die Abt. Oberderdingen | 21 | ||
33 | 28.05.2015 | 9.13 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz, Seniorenzentrum, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 22 | 22 | |
34 | 04.06.2015 | 9.00 | Sicherheitswachdienst | Fronleichnamsumzug Flehingen | 23 | ||
35 | 06.06.2015 | 20.10 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Überschwemmung, Bruchrain | 23 | ||
36 | 06.06.2015 | 22.40 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe | Großschadenlage Bretten, Hochwasser | 24 | 24 | 3 |
37 | 12.06.2015 | 17.42 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Misthaufenbrand, Gewann Storchenäcker/Humberg | 25 | ||
38 | 12.06.2015 | 20.01 | Umwelteinsatz/Technische Hilfeleistung, Erkundung | Erkundung Gewässerverunreinigung, Seedamm | 26 | ||
39 | 13.06.2015 | 10.40 | Umwelteinsatz/Technische Hilfeleistung,Nachschau | Kontrolle Einsatz Seedamm | 27 | ||
40 | 18.06.2015 | 14.00 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz, Strombergschule | 28 | 25 | |
41 | 05.07.2015 | 19.47 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Urbanweg |
29 | 26 | |
42 | 17.07.2015 | 20.51 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz, Fa. E.G.O. Werk 2 | 30 | 27 | |
43 | 27.07.2015 | 20.15 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Wasserrohrbruch, Franz-von-Sickingen-Straße | 31 | 28 | |
44 | 02.08.2015 | 11.50 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Person in Not, Unterstützung Rettungsdienst, Patiententransport mit DLK, Kürnbach | 29 | ||
45 | 02.08.2015 | 15.43 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall L 1103 Oberderdingen - Sternenfels | 32 | 30 | |
46 | 08.08.2015 | 18.58 | Technische Hilfeleistung | Person in Not, Unterstützung Rettungsdienst, Patiententransport mit DLK, Obere Gasse |
33 | 31 | |
47 | 15.08.2015 | 18.59 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe | Zimmerbrand, Sulzfeld | 32 | ||
48 | 03.09.2015 | 12.48 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Komposterbrand, Amthof | 34 | 33 | |
49 | 09.09.2015 | 3.23 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz,Täuschungsalarm, Fa. E.G.O. Werk 2 | 35 | 34 | |
50 | 14.09.2015 | 10.10 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe | BMA-Fehleinsatz,Täuschungsalarm, Pflegeheim Sulzfeld | 35 | ||
51 | 25.09.2015 | 11.09 | Brandeinsatz, Überlandhilfe | BMA-Fehleinsatz,Täuschungsalarm, Pflegeheim Sulzfeld | 36 | 36 | |
52 | 30.09.2015 | 18.16 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Flächenbrand, Gewann Humberg/Stetten | 37 | 4 | |
53 | 03.10.2015 | 10.14 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Baum über Fahrbahn, Heckenberg | 37 | ||
54 | 06.10.2015 | 18.18 | Brandeinsatz, Kleinbrand | PKW-Brand, Beethovenstraße | 38 | ||
55 | 09.10.2015 | 15.02 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Fehleinsatz, Seniorenzentrum, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 39 | 38 | |
56 | 12.10.2015 | 11.15 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Person in Not, Unterstützung Rettungsdienst, Patiententransport mit DLK, Kürnbach | 39 | ||
57 | 17.10.2015 | 14.40 | Brandeinsatz/Erkundung | Rauchentwicklung Gewann "Dappert" | 40 | ||
58 | 28.10.2015 | 12.33 | Technische Hilfeleistung, DLK-Überlandhile, Kleineinsatz | Person in Not, Unterstützung Rettungsdienst, Patiententransport mit DLK, Kürnbach | 40 | ||
59 | 31.10.2015 | 23.00 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Alarmübung DB-Schnellfahrstrecke | 41 | ||
60 | 09.11.2015 | 14.17 | Brandeinsatz, Mittelbrand | Brand mehrerer PKW`s, Im Brückle | 42 | 41 | |
61 | 11.11.2015 | 17.15 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Kindergarten Flehingen | 42 | ||
62 | 11.11.2015 | 17.30 | Sicherheitswachdienst | Martinsumzug Kindergarten Oberderdingen | 43 | ||
63 | 14.11.2015 | 21.17 | Technische Hilfeleistung, Perosn in Not | Fehlalarmierung, kein Einsatz | 44 | 43 | |
64 | 20.11.2010 | 4.40 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Wasserschaden, Alemannenstraße | 44 | ||
65 | 21.11.2015 | 17.30 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung Aschingerhalle | 45 | ||
66 | 27.11.2015 | 16.33 | Brandeinsatz, Nachschau | Holzkohlegrill in Wohnung in suizidaler Absicht, Alemannenstraße | 46 | 45 | |
67 | 01.12.2015 | 8.06 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Baum über Einfahrt, Flehinger Straße | 47 | ||
68 | 04.12.2015 | 22.22 | Brandeinsatz, Großbrand DLK-Überlandhilfe | Dachstuhlbrand, Gochsheim | 46 | ||
69 | 05.12.2015 | 13.39 |
Brandeinsatz, Kleinbrand, DLK-Überlandhilfe |
Nachlöscharbeiten Dachstuhlbrand, Gochsheim | 47 | ||
70 | 15.12.2015 | 16.51 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Gartenhüttenbrand, Wilfenberg | 48 | 5 | |
71 | 18.12.2015 | 14.15 | Sicherheitswachdienst | Brandsicherheitswachdienst Veranstaltung Aschingerhalle | 49 | ||
72 | 23.12.2015 | 13.05 | Brandeinsatz, BMA | BMA-Täuschungsalarm, Nachschau, Fa. E.G.O. Werk 2 | 50 | ||
73 | 31.12.2015 | 15.27 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Altkleidercontainerbrand, Langwiesenstraße | 51 | ||
74 | 31.12.2015 | 17.20 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Heckenbrand, Richard-Wagner-Straße | 52 | ||
75 | 31.12.2015 | 18.54 | Brandeinsatz, Fehleinsatz | Feuerschein, Lagerfeuer, Wilfenberg | 53 | 48 | 6 |
76 | 31.12.2016 | 22.05 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Sulzfeld | 49 |