Einsätze 2024
Einsatzübersicht 2024
Details- Details
- Zugriffe: 450
Hier finden Sie eine tabellarische Übersicht zu den Einsätzen 2024.
Lfd. Nr. |
Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzbeschreibung |
Abt. OD Lfd. Nr. |
Abt. FL Lfd. Nr. |
Abt. GV Lfd. Nr. |
1 | 02.01.2024 | 8.33 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße | 1 | 1 | 1 |
2 | 12.01.2024 | 22.35 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe, keine Tätigkeit | Verkehrsunfall, L 593 Kürnbach-Sulzfeld | 2 | ||
3 | 12.01.2024 | 22.48 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, L 1103 Oberderdingen-Bretten | 3 | 2 | 2 |
4 | 16.01.2024 | 5.53 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Ziegelhütte | 4 | 3 | 3 |
5 | 18.01.2024 | 9.03 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Täuschungsalarm in gutem Glauben | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Kirchberg | 5 | 4 | |
6 | 26.01.2024 | 17.52 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Täuschungsalarm in gutem Glauben | Auslaufender Kraftstoff - klein, Sternenfelser Straße | 6 | ||
7 | 27.01.2024 | 14.16 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Täuschungsalarm in gutem Glauben, angebrannte Speisen, Seniorenzentrum, Franz-von-Sickingen-Straße | 7 | 5 | 4 |
8 | 29.01.2024 | 14.58 | Brandeinsatz, Kleinbrand, Nachschau | Verpuffung/Zimmerbrand, Schubartweg | 8 | 6 | 5 |
9 | 09.02.2024 | 9.56 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Paula-Fürst-Schule, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 9 | 7 | 6 |
10 | 11.02.2024 | 22.34 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Fa. E.G.O., Werk 2, Flehinger Straße | 10 | 8 | 7 |
11 | 13.02.2024 | 12.15 | Brandsicherheitswachdienst | Kinderfaschingsparty, Aschingerhalle, An der Hessel | 11 | ||
12 | 16.02.2024 | 7.52 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, Brettener Straße / Marktplatz | 12 | 9 | |
13 | 16.02.2024 | 15.22 | Technische Hilfeleistung | Gleitschirmflieger in Baum, Derdinger Horn / Bergwald | 13 | ||
14 | 16.02.2024 | 18.00 | Brandsicherheitswachdienst | Freudenfeuer Großvillars | 8 | ||
15 | 21.02.2024 | 6.55 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Mülleimerschwelbrand, Stadtbahnhaltestelle, Attenbergstraße | 10 | ||
16 | 26.02.2024 | 18.34 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehleinsatz, Aschingerhalle, An der Hessel | 14 | 11 | 9 |
17 | 27.02.2024 | 0.15 | Technische Hilfeleistung | Keller unter Wasser, Kürnbacher Straße | 12 | ||
18 | 27.02.2024 | 3.13 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Stadtbahnhaltestelle, Attenbergstraße | 13 | ||
19 | 15.03.2024 | 4.48 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst, DLK-Überlandhilfe | Patiententransport via Drehleiter, Untere Bergstraße, Kraichtal-Münzesheim | 14 | ||
20 | 15.03.2024 | 8.42 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Seniorenzentrum "Haus Edelberg", Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 15 | 15 | 10 |
21 | 16.03.2024 | 20.24 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Gochsheimer Straße | 16 | ||
22 | 19.03.2024 | 13.48 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz | Personen in Aufzug eingeschlossen, Gochsheimer Straße | 16 | 17 | |
23 | 24.03.2024 | 18.43 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Baum über Fahrbahn, Seeweg | 17 | ||
24 | 31.03.2024 | 19.37 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Gebüsch-/Flächenbrand klein, Sulzfelder Straße | 18 | 18 | |
25 | 03.04.2024 | 10.59 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Bissinger Straße | 19 | ||
26 | 05.04.2024 | 14.11 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Elektroschrott-Containerbrand, Fa. Schwarz, Carl-Neff-Straße | 19 | 20 | |
27 | 12.04.2024 | 15.05 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Gemeldeter PKW-Brand, B 293 Flehingen-Bretten | 20 | 21 | |
28 | 13.04.2024 | 18.00 | Brandsicherheitswachdienst | Veranstaltung Aschingerhalle, An der Hessel | 21 | ||
29 | 18.04.2024 | 14.59 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Wehrstraße, Kürnbach | 22 | ||
30 | 25.04.2024 | 13.57 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße | 22 | 23 | 11 |
31 | 27.04.2024 | 22.02 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Gemeldeter Kleinbrand, Brettener Straße | 23 | ||
32 | 30.04.2024 | 12.29 | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall, eingeklemmte Person, L 1103 Oberderdingen-Großvillars | 24 | 24 | 12 |
33 | 30.04.2024 | 17.20 | Sicherheitswachdienst | Maibaumstellen, Marktplatz | 25 | ||
34 | 04.05.2024 | 22.22 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Reinigung Treppenanlage nach Sturz, Brettener Straße | 26 | ||
35 | 10.05.2024 | 13.25 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Bachstraße | 27 | 25 | |
36 | 12.05.2024 | 12.14 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Mülltonnenbrand, Wohnpark Alte Mühle | 26 | ||
37 | 16.05.2024 | 21.32 | Tierrettung / Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe | Katze auf Baum, Klosterstraße, Kürnbach | 27 | ||
38 | 19.05.2024 | 7.48 | Brandeinsatz, Nachschau, Privater Rauchmelder | Angebrannte Speisen, Mörikestraße | 28 | 28 | 13 |
39 | 20.05.2024 | 14.35 | Brandeinsatz, Überlandhilfe, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, APH Kürnbach, Austraße | 29 | ||
40 | 21.05.2024 | 8.54 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Seniorenzentrum "Haus Edelberg", Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 29 | 30 | 14 |
41 | 21.05.2024 | 13.36 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 30 | 31 | |
42 | 26.05.2024 | 14.15 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, B 293 Höhe Abfahrt Flehingen Süd | 31 | 32 | |
43 | 30.05.2024 | 9.30 | Sicherheitswachdienst | Fronleichnamsprozession Flehingen | 33 | ||
44 | 01.06.2024 | 16.51 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm,ehem. GU, Hirschstraße |
32 | 34 | |
45 | 02.06.2024 | 15.42 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Fehlalarm, Gartenstraße, Kürnbach | 35 | ||
46 | 02.06.2024 | 17.40 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe, Unterstützung Rettungsdienst |
Patiententransport via Drehleiter, Kirchstraße, Kraichtal-Menzingen | 36 | ||
47 | 03.06.2024 | 4.15 | Katastrophenschutzeinsatz, Überlandhilfe | Einsatz Hochwasserzug, Modul Autarkie Karlsruhe Land, Bayern | 33 | ||
48 | 16.06.2024 | 9.30 | ABC-Zug, Überlandhilfe | DekonV-50 Einheit Karlsruhe-Land, Fußball-EM Stuttgart | 34 | ||
49 | 17.06.2024 | 22.54 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 35 | 37 | |
50 | 18.06.2024 | 9.09 | Brandeinsatz, Überlandhilfe , BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Sicko, Gerwerbestraße, Zaisenhausen | 38 | ||
51 | 19.06.2024 | 9.05 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe , BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Graf Eberstein Schule, Hauptstraße, Kraichtal-Gochsheim |
39 | ||
52 | 20.06.2024 | 6.34 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Gochsheimer Straße | 40 | ||
53 | 23.06.2024 | 10.45 | ABC-Zug, Überlandhilfe | DekonV-50 Einheit Karlsruhe-Land, Fußball-EM Stuttgart | 36 | ||
54 | 24.06.2024 | 15.50 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Fehlalarm, Greinstraße, Kürnbach | 41 | ||
55 | 25.06.2024 | 16.21 | Brandeinsatz, Nachschau | Privater Rauchmelder, Angebrannte Speisen, Betreutes Wohnen, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 37 | 42 | 15 |
56 | 26.06.2024 | 5.59 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. E.G.O., Werk 2, Flehinger Straße | 38 | 43 | 16 |
57 | 26.06.2024 | 9.55 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. B.PRO (Blanco Werk 3), Langwiesenstraße | 39 | 44 | 17 |
58 | 04.07.2024 | 10.41 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Schwarz / Libare, Carl-Neff-Straße | 40 | 45 | |
59 | 05.07.2024 | 21.05 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, B 293 Flehingen-Zaisenhausen | 46 | ||
60 | 07.07.2024 | 11.52 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Friedrichstraße, Sulzfeld | 47 | ||
61 | 09.07.2024 | 8.38 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. E.G.O., Werk 2, Flehinger Straße | 41 | ||
62 | 09.07.2024 | 23.57 | Brandeinsatz, DLK-Überlandhilfe, Kleinbrand |
Garagenbrand, Siedlerstraße, Kürnbach | 48 | ||
63 | 12.07.2024 | 8.28 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, B 293 Flehingen-Zaisenhausen | 49 | ||
64 | 12.07.2024 | 11.32 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, APH Seniorenzentrum "Haus Edelberg", Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 42 | 50 | 18 |
65 | 14.07.2024 | 22.20 | ABC-Zug, Messkomponente | Messeinsatz, Helmut-Deurer-Straße, Bretten-Gölshausen | 43 | ||
66 | 15.07.2024 | 22.38 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Baum über Fahrbahn, K 3507 Flehingen-Kürnbach | 51 | ||
67 | 16.07.2024 | 10.12 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Heckenbrand, Amselrain | 44 | 52 | |
68 | 22.07.2024 | 18.00 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Fehlalarm, August-Lämmle-Straße | 45 | 53 | 19 |
69 | 24.07.2024 | 20.13 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Franz-von-Sickingen-Straße | 46 | 54 | |
70 | 26.07.2024 | 2.08 | Brandeinsatz, Nachschau, Überlandhilfe, Fehleinsatz | Gasgeruch, Auggartenstraße, Zaisenhausen | 55 | ||
71 | 31.07.2024 | 19.29 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Kürnbacher Straße, Sulzfeld | 56 | ||
72 | 31.07.2024 | 21.47 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Gemeldeter PKW-Brand, B 293 Flehingen-Bretten | 47 | 57 | |
73 | 02.08.2024 | 17.30 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Maibaum abbauen, Marktplatz | 48 | ||
74 | 02.08.2024 | 20.50 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße | 49 | 58 | 20 |
75 | 03.08.2024 | 11.16 | Brandeinsatz, Kleinbrand | Gartenhüttenbrand, Haustraße | 50 | 59 | 21 |
76 | 05.08.2024 | 7.34 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. E.G.O., Werk 2, Flehinger Straße | 51 | ||
77 | 08.08.2024 | 15.10 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Fa. Schwarz / Libare, Carl-Neff-Straße | 52 | 60 | |
78 | 10.08.2024 | 23.02 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Burgstraße, Kürnbach | 61 | ||
79 | 12.08.2024 | 9.16 | Brandeinsatz, Fehleinsatz | Einsatzaabruch, Privater Rauchmelder, Fehlalarm, August-Lämmle-Straße | 53 | 62 | 22 |
80 | 12.08.2024 | 11.08 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Schwarz / Libare, Carl-Neff-Straße | 54 | 63 | |
81 | 12.08.2024 | 15.25 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, B 293, Abfahrt Flehingen/Oberderdingen |
64 | ||
82 | 13.08.2024 | 15.51 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Fehlalarm, Beethovenstraße | 55 | 65 | 23 |
83 | 13.08.2024 | 20.27 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe, Unwetter-Großschadenlage |
Wachbesetzung Gondelsheim Aufbau/Betrieb Führungsgruppe, Unterstützung örtliche Einsatzleitung Diverse Einsatzstellen (Bäume über Fahrbahn, Erkundung Personen in Not (eingeschlossen im Wasser), Türöffnung, Gasgeruch. |
56 | ||
84 | 13.08.2024 | 22.36 | Technische Hilfeleistung, Fehleinsatz, Unwetter | Baum über Fahrbahn, L 554 Flehinger Straße, Oberderdingen-Flehingen, Höhe Hauptpforte E.G.O., keine Tätigkeit |
66 | ||
85 | 13.08.2024 | xx.xx | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Baum auf Oberleitung/Gleisen, Bahnhof Flehingen |
67 | ||
86 | 13.08.2024 | 23.22 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Baum über Fahrbahn, K 3507 Kürnbacher Straße, Flehingen-Kürnbach, Höhe Missionshaus, Baum durch FF Kürnbach beseitigt |
68 | ||
87 | 13.08.2024 | 23.22 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Baum über Fahrbahn, Ortsentlastungsstraße Oberderdingen beim Rosenkreisel | 69 | ||
88 | 13.08.2024 | 23.33 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Baum über Fahrbahn, Brettener Straße (L 1103), Höhe Obst- und Gartenbauverein | 70 | ||
89 | 13.08.2024 | 23.34 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Fahrbahnüberflutung, Gully ziehen/reinigen, Chisonestraße | 24 | ||
90 | 14.08.2024 | 13.40 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unwetter | Baum auf Gartenzaun, Schillerstraße | 57 | ||
91 | 14.08.2024 | 16.36 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe, Unwetter-Großschadenlage | Ablösung der Kräfte in Gondelsheim, Diverse Einsatzstellen | 71 | 25 | |
92 | 15.08.2024 | 17.00 | Technische Hilfeleistung, Überlandhilfe, Unwetter-Großschadenlage | Ablösung der Kräfte in Gondelsheim, Diverse Einsatzstellen, Straßenreinigungen, mobile Schutzwände abbauen | 58 | 72 | 26 |
93 | 15.08.2024 | 18.01 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Schwarz / Libare, Carl-Neff-Straße | 59 | 73 | |
94 | 16.08.2024 | 19.14 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Fehleinsatz | Ast auf Gehweg, Bahnhofstraße | 74 | ||
95 | 25.08.2024 | 18.56 | Brandeinsatz, Kleinbrand, Nachschau | Schmorbrand Stromspeicher, Torre-Pellice-Weg | 60 | 75 | 27 |
96 | 12.09.2024 | 21.01 | Brandeinsatz, Nachschau, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, Fehlalarm, Brettener Straße | 61 | 76 | 28 |
97 | 18.09.2024 | 9.35 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Kleinkind in PKW eingeschlossen, L 618 Luisenhof | 62 | 77 | |
98 | 20.09.2024 | 19.35 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße | 63 | 78 | 29 |
99 | 23.09.2024 | 11.23 | Erkundung / Nachschau, Fehleinsatz | Privater Rauchmelder, kein Einsatz FW, Bachstraße | 64 | ||
100 | 23.09.2024 | 17.19 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 65 | 79 | |
101 | 01.10.2024 | 4.59 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm,ehem. GU, Hirschstraße | 66 | 80 | |
102 | 01.10.2024 | 21.02 | Brandeinsatz, Mittelbrand | Papiercontainerbrand, Discounter, Flehinger Straße | 67 | 81 | 30 |
103 | 05.10.2024 | 17.29 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 68 | 82 | |
104 | 08.10.2024 | 8.20 | Technische Hilfeleistung, Nachschau, Fehleinsatz | Tiefgarage unter Wasser, Sternenfelser Straße, keine Tätigkeit FW | 69 | ||
105 | 08.10.2024 | 8.40 | Brandeinsatz, Brandmeldealarm, Kleinbrand | Entstehungsbrand Elektroschrott, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 70 | 83 | |
106 | 10.10.2024 | 5.17 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Sturmschaden |
Baum über Fahrbahn, B 293 Flehingen-Bretten |
84 | ||
107 | 10.10.2024 | 6.02 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Sturmschaden | Baum über Fahrbahn, Sternenfelser Straße |
71 | ||
108 | 21.10.2024 | 17.53 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Fa. Schwarz / Libare, Carl-Neff-Straße | 72 | 85 | |
109 | 24.10.2024 | 14.25 | Technische Hilfeleistung, Erkundung/Nachschau, Fehleinsatz | Keller unter Wasser, Steigweg, keine Tätigkeit FW | 73 | ||
110 | 25.10.2024 | 6.25 | Sondereinsatz ABC-Zug, EU-Katastrophenschutzübung Magnitude 2024 | Einrichtung und Betrieb Dekon-V-Platz, Mannheim | 74 | ||
111 | 25.10.2024 | 11.02 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Person in Not, Tür- / Wohnungsöffnung, Dr.-Friedrich-Schmitt-Straße | 75 | ||
112 | 26.10.2024 | 6.59 | Sondereinsatz ABC-Zug, EU-Katastrophenschutzübung Magnitude 2024 | Gefahrstoffzugeinsatz, Gefahrstoffaustritt groß, LFS BW, Bruchsal | 76 | ||
113 | 27.10.2024 | 9.15 | Sondereinsatz Logistik, EU-Katastrophenschutzübung Magnitude 2024 | Abbau / Transport Base of Operation, Weingarten / Ettlingenweiher | 77 | ||
114 | 03.11.2024 | 2.36 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, Schillerstraße | 78 | 86 | |
115 | 06.11.2024 | 0.47 | Technische Hilfeleistung / Umweltschutzeinsatz, Kleineinsatz | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall, L 554 Oberderdingen-Flehingen | 79 | ||
116 | 09.11.2024 | 18.41 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, L 618, Luisenhof | 80 | 87 | |
117 | 15.11.2024 | 19.15 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Überlandhilfe | Person unter Stapler eingeklemmt, Hebelstraße, Kürnbach | 81 | ||
118 | 19.11.2024 | 4.24 | Brandeinsatz, Mittelbrand | Akku-/Batterienbrand, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 82 | 88 | |
119 | 22.11.2024 | 9.40 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Täuschungsalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße |
83 | 89 | 31 |
120 | 24.11.2024 | 15.57 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Fehlalarm, Fa. Blanco, Werk 1, Flehinger Straße | 84 | 90 | 32 |
121 | 03.12.2024 | 11.15 | Brandeinsatz, Nachschau | Kleinrand Elektroschrott, bereits gelöscht, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 85 | 91 | |
122 | 03.12.2024 | 13.50 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe | Person in Not, CO-Alarm, Sickinger Straße, Kürnbach |
92 | ||
123 | 06.12.2024 | 12.11 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz | Verkehrsunfall, B 293 Flehingen-Bauerbach | 86 | 93 | |
124 | 07.12.2024 | 15.30 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung Aschingerhalle, An der Hessel | 87 | ||
125 | 16.12.2024 | 17.35 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, Unterstützung Rettungsdienst | Patiententransport via Drehleiter, Eigenmannstraße | 94 | ||
126 | 18.12.2024 | 11.33 | Brandeinsatz, BMA, Nachschau | Kleinrand Elektroschrott, bereits gelöscht, Fa. CR-Recycling, Robert-Bosch-Ring | 88 | 95 | |
127 | 18.12.2024 | 19.23 | Brandeinsatz, Nachschau | Küchen- / Fettbrand, Flehinger Straße | 89 | 96 | 33 |
128 | 19.12.2024 | 15.30 | Sicherheitswachdienst | Veranstaltung Aschingerhalle, An der Hessel | 90 | ||
129 | 20.12.2024 | 23.55 | Technische Hilfeleistung, Kleineinsatz, DLK-Überlandhilfe | Person in Not, Tür-/Wohnungsöffnung, Marktplatz, Kürnbach | 97 | ||
130 | 24.12.2024 | 20.57 | Brandeinsatz, BMA-Fehleinsatz | Böswilliger Alarm,ehem. GU, Hirschstraße | 91 | 98 | |
131 | 31.12.2024 | 17.56 | Brandeinsatz, Nachschau, DLK-Überlandhilfe | Schmorbrand Elektroverteiler, Flehinger Straße, Kürnbach | 99 |